證券時報官方微信公眾號

掃描上方二維碼關注微信公眾號
證券時報官方新聞客戶端

掃描上方二維碼下載客戶端

- 61家科創板公司2021年全年業績預增
-
截至1月21日,有75家科創板公司公布了2021年業績預告。業績預告類型顯示,預增公司61家、預盈4家;業績預降公司3家、預虧公司有4家。
- 2022-01-2109:19
證券時報APP
微信公眾號
序號 |
發行人 |
當前狀態 |
保薦機構 |
律師事務所 |
會計事務所 |
更新時間 |
1 | 大連優迅科技股份有限公司 | 已問詢 | 國泰君安證券股份有限公司 | 北京德恒律師事務所 | 容誠會計師事務所(特殊普通合伙) | 2022-01-21 |
2 | 寧波均普智能制造股份有限公司 | 注冊生效 | 海通證券股份有限公司 | 國浩律師(上海)事務所 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙) | 2022-01-21 |
3 | 廣州思林杰科技股份有限公司 | 注冊生效 | 民生證券股份有限公司 | 北京市君合律師事務所 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙) | 2022-01-21 |
4 | 上海芯龍半導體技術股份有限公司 | 已問詢 | 海通證券股份有限公司 | 上海市廣發律師事務所 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) | 2022-01-20 |
5 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 上市委會議通過 | 中信證券股份有限公司 | 北京市君合律師事務所 | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙) | 2022-01-20 |
6 | 榮信匯科電氣股份有限公司 | 已問詢 | 西部證券股份有限公司 | 北京市中倫律師事務所 | 容誠會計師事務所(特殊普通合伙) | 2022-01-20 |
上海三对夫妇真实交换视频